Für eine unverbindliche Anfrage an dieses Ferienobjekt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular weiter unten auf dieser Seite.
Herzlich Willkommen!
Ferienwohnung Nr.1 fuer 2-3 Personen, Dalmatien Vodice Sibenik Riviera [ Kroatien ]
Die Insel Murter befindet sich in Mitteldalmatien
zwischen Zadar 65 km und Sibenik 30 km.
Die Unterkunft befindet sich im alten Dorfteil von Murter auf 60 m Meereshoehe und ist ca. 500 m von der ersten Badebucht entfernt. Hier befindet sich neben einem Restaurant auch eine Imbissbar mit Musik. Das Zentrum ist in 15 Minuten zu Fuss zu erreichen.
Dachwohnung fuer 2-3 Personen
Die Dachwohnung fuer 2 bis 3 Personen hat ein Schlafzimmer mit TV/Sat, Kuechenzeile, Wasserkocher und Kaffeemaschine, Wohnzimmer mit Bettsofa, WC/Bad und zwei Balkone mit Panoramaaussicht. Die Wohnung hat 38 qm.
Objektinformationen
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
3 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
38m².
Weitere Informationen
Kinderfreundlich,
Folgende Zimmer stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Schlafzimmer, 1 Wohn-/Schlafzimmer, 1 Küche, 1 Badezimmer,
Folgende Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung
1 Doppelbett, 1 Schlafsofa
Innenausstattung
Bettwäsche
|
 |
Essbereich |
 |
Geschirrspülmaschine |
 |
| Handtücher |
 |
4-Platten Herd
|
 |
Waschmaschine |
 |
| Zentralheizung |
 |
Backofen |
 |
Wäschetrockner |
 |
| Fernseher |
 |
Microwelle |
 |
Bügeleisen |
 |
| Musikanlage |
 |
Kaffeemaschine |
 |
|
|
| Duschbad |
 |
Toaster |
 |
|
|
| Vollbad |
 |
Kühlschrank |
 |
|
|
Aussenbereich
Parkplatz
|
 |
Gartenmöbel |
 |
Whirlpool |
 |
| Garage |
 |
Grill |
 |
Schwimmbad |
 |
| Garten / Terasse |
 |
Spielplatz |
 |
Fahrräder |
 |
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung
Mountainbiking, Wandern, Wassersport, Rafting, Kanu, Tauchen, Surfen, Tennis,
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Ausflugsmoeglichkeiten:
Nationalpark "Kornati" Inselgruppe
Nationalpark " Krka" Wasselfaelle
Nationalpark " Plitvice" Wassefaelle
und mehrere Naturparks, Fluesse, Rafting
Kajak rent und Kajak Touren
Preise
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt je nach
Saison bei
190.00€ /
Woche.
Zusatz
Preise
01 / 01 - 20 / 06 / 2009 190.- Euro Woche
20 / 06 - 04 / 07 / 2009 230.- Euro Woche
04 / 07 - 29 / 08 / 2009 300.- Euro Woche
29 / 08 - 19 / 09 / 2009 230.- Euro Woche
19 / 09 - 31 / 12 / 2009 190.- Euro Woche
Kurtaxe 1.- Euro pro Person / Tag
Kinder unter 10 Jahren bezahlen keine Kurtaxe.
Bei Reservierung 30% anzahlung
Restzahlung und Kurtaxe bei Ankunft
In der Hauptsaison vermieten wir nur ganze Wochen
Entfernungen
Die nächte Autobahn ist ca. 26 km entfernt.
Der nächte Bahnhof [Sibenik] ist ca. 30 km entfernt.
Der nächte Flughafen [Split] ist ca. 93 km entfernt.
Tagesaktueller Belegungsplan
(letzte Aktualisierung am 07.06.2009)
|
| Februar 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
|
| März 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| April 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
 |
| Juni 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Juli 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| September 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
 |
| Oktober 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| November 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| Dezember 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
[ nach Oben | Seite
drucken ]