Für eine unverbindliche Anfrage an dieses Ferienobjekt nutzen Sie bitte unser Kontaktformular weiter unten auf dieser Seite.
Herzlich Willkommen!
Landhaus Rundblick im Elbsandsteingebirg, Saechsische Schweiz [ Deutschland ]
In unserem neu eroeffnetem Haus erwarten Sie 3 Wohnungen mit Balkon und Fernsicht.
Wir legen Wert auf grosszuegige Raeumre, Naturholz und Komfort.
Objektinformationen
Die maximale Belegung unseres Ferienobjektes liegt bei
6 Personen.
Die Wohnfläche beträgt ca.
110m².
Weitere Informationen
Nichtraucher
Folgende Zimmer stehen zur Verfügung:
Unser Feriendomizil ist in die folgenden Zimmer aufgeteilt:
1 Wohnzimmer, 3 Schlafzimmer, 1 Küche, 2 Badezimmer,
Folgende Schlafmöglichkeiten stehen zur Verfügung
1 Einzelbett, 2 Doppelbetten, 1 Kinderbett,
Innenausstattung
Bettwäsche
|
 |
Essbereich |
 |
Geschirrspülmaschine |
 |
| Handtücher |
 |
4-Platten Herd
|
 |
Waschmaschine |
 |
| Zentralheizung |
 |
Backofen |
 |
Wäschetrockner |
 |
| Fernseher |
 |
Microwelle |
 |
Bügeleisen |
 |
| Musikanlage |
 |
Kaffeemaschine |
 |
|
|
| Duschbad |
 |
Toaster |
 |
|
|
| Vollbad |
 |
Kühlschrank |
 |
|
|
Aussenbereich
Parkplatz
|
 |
Gartenmöbel |
 |
Whirlpool |
 |
| Garage |
 |
Grill |
 |
Schwimmbad |
 |
| Garten / Terasse |
 |
Spielplatz |
 |
Fahrräder |
 |
Freizeitmöglichkeiten in der näheren Umgebung
Wandern, Bergsteigen, Klettern, Schwimmbad, Hallenbad, Thermalbad, Reiten, Freizeitpark,
Freizeitangebote und Sehenswürdigkeiten
Basteifelsen, Festung Koenigstein, Prag, Dresden, Elbeschiffahrt, Felsen in der Umgebung
Preise
Der Preis für die Anmietung unseres Ferienobjekt beginnt je nach
Saison bei
50.00€ /
Uebernachtung.
Die Nebenkosten und die Kosten für die Endreinigung betragen 27.00 €.
Entfernungen
Die nächte Autobahn ist ca. 20 km entfernt.
Der nächte Bahnhof [Bad Schandau] ist ca. 3 km entfernt.
Der nächte Flughafen [Dresden] ist ca. 50 km entfernt.
Für die Anmietung ist ein PKW erforderlich
Tagesaktueller Belegungsplan
(letzte Aktualisierung am 29.06.2009)
|
| Februar 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | | | | | | | | | | | | |
|
| März 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | |
|
| April 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
|
| Mai 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
 |
| Juni 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | |
|
| Juli 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
|
| August 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | |
|
| September 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | |
|
 |
| Oktober 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | | |
|
| November 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | | | | | |
|
| Dezember 2012 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
|
| Januar 2013 |
| Mo |
Di |
Mi |
Do |
Fr |
Sa |
So |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | | | | | | | |
|
[ nach Oben | Seite
drucken ]